BMW PGA Championship
17 - 20 de septiembre, 2026Wentworth Golf Club - Surrey, England
Par72Yardas7267
Bolsa$9,000,000Defensor del títuloAlex Noren
Round 2 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ryan Gerard | -12 | -7 | 7:05 AM | 67 | 65 | -- | -- | 132 |
| T2 | 5 | Filippo Celli | -10 | -6 | 6:55 AM | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T2 | 1 | Adam Scott | -10 | -5 | 7:05 AM | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
| T4 | 15 | Manuel Elvira | -9 | -6 | 6:55 AM | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
| T4 | 3 | Aaron Rai | -9 | -3 | 6:45 AM | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
| T6 | 28 | J.J. Spaun | -8 | -6 | 6:45 AM | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
| T6 | 13 | Ross Fisher | -8 | -5 | 6:35 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
| T6 | 13 | Rory McIlroy | -8 | -5 | 6:25 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
| T6 | 1 | Ryan Fox | -8 | -4 | 6:25 AM | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
| T6 | 3 | Nacho Elvira | -8 | -3 | 6:35 AM | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
| 11 | 45 | Matt Wallace | -7 | -6 | 6:15 AM | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
| T12 | 44 | Jordan Smith | -6 | -5 | 6:15 AM | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T12 | 44 | Sepp Straka | -6 | -5 | 6:05 AM | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T12 | 44 | Alex Noren | -6 | -5 | 6:05 AM | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T12 | 44 | Joaquín Niemann | -6 | -5 | 5:55 AM | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T12 | 22 | Marcus Armitage | -6 | -4 | 5:55 AM | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T12 | 22 | Adrian Otaegui | -6 | -4 | 5:45 AM | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T12 | 22 | Angel Ayora | -6 | -4 | 5:30 AM | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T12 | 7 | Joe Dean | -6 | -3 | 5:45 AM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T12 | 7 | Marcus Helligkilde | -6 | -3 | 5:30 AM | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T12 | 5 | Davis Bryant | -6 | -2 | 5:20 AM | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T12 | 11 | Joakim Lagergren | -6 | E | 5:20 AM | 66 | 72 | -- | -- | 138 |
| T23 | 33 | Jeff Winther | -5 | -4 | 5:00 AM | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
| T23 | 11 | Eugenio Chacarra | -5 | -3 | 4:50 AM | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| T23 | 11 | Guido Migliozzi | -5 | -3 | 4:50 AM | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| T23 | 4 | Ricardo Gouveia | -5 | -2 | 5:10 AM | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
| T23 | 4 | Andy Sullivan | -5 | -2 | 5:10 AM | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
| T23 | 4 | Frederic LaCroix | -5 | -2 | 4:40 AM | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
| T23 | 16 | Viktor Hovland | -5 | -1 | 4:40 AM | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
| T23 | 20 | Ludvig Åberg | -5 | E | 5:00 AM | 67 | 72 | -- | -- | 139 |
| T31 | 62 | Yuto Katsuragawa | -4 | -5 | 4:20 AM | 73 | 67 | -- | -- | 140 |
| T31 | 62 | Rafa Cabrera Bello | -4 | -5 | 3:15 AM | 73 | 67 | -- | -- | 140 |
| T31 | 49 | Sam Bairstow | -4 | -4 | 3:45 AM | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T31 | 49 | Matt Fitzpatrick | -4 | -4 | 3:25 AM | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T31 | 25 | Danny Willett | -4 | -3 | 4:20 AM | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T31 | 25 | Francesco Molinari | -4 | -3 | 3:55 AM | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T31 | 25 | Paul Waring | -4 | -3 | 3:45 AM | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T31 | 25 | Martin Couvra | -4 | -3 | 3:35 AM | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T31 | 25 | Shane Lowry | -4 | -3 | 3:25 AM | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T31 | 3 | Tyrrell Hatton | -4 | -2 | 3:35 AM | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T31 | 3 | Jayden Schaper | -4 | -2 | 3:15 AM | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T31 | 3 | Marcus Kinhult | -4 | -2 | 3:05 AM | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T31 | 12 | David Law | -4 | -1 | 4:30 AM | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| T31 | 12 | Alejandro Del Rey | -4 | -1 | 3:55 AM | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| T31 | 12 | Sean Crocker | -4 | -1 | 3:05 AM | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| T31 | 24 | Rasmus Neergaard-Petersen | -4 | E | 4:30 AM | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| T31 | 24 | Johannes Veerman | -4 | E | 4:10 AM | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| T31 | 24 | Robert MacIntyre | -4 | E | 4:10 AM | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| T49 | 58 | Niklas Nørgaard | -3 | -5 | 2:10 AM | 74 | 67 | -- | -- | 141 |
| T49 | 44 | Charley Hoffman | -3 | -4 | 2:55 AM | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
| T49 | 44 | Justin Rose | -3 | -4 | 2:45 AM | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
| T49 | 31 | Adrian Meronk | -3 | -3 | 2:10 AM | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| T49 | 31 | Yurav Premlall | -3 | -3 | 1:50 AM | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| T49 | 7 | Adrien Saddier | -3 | -2 | 2:35 AM | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| T49 | 7 | Daniel Hillier | -3 | -2 | 2:20 AM | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| T49 | 7 | Kristoffer Reitan | -3 | -2 | 2:00 AM | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| T49 | 7 | David Puig | -3 | -2 | 1:40 AM | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| T49 | 15 | Kota Kaneko | -3 | -1 | 2:55 AM | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T49 | 15 | Alex Smalley | -3 | -1 | 2:45 AM | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T49 | 15 | Matthew Jordan | -3 | -1 | 2:35 AM | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T49 | 15 | Joost Luiten | -3 | -1 | 2:00 AM | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T49 | 30 | Ewen Ferguson | -3 | E | 2:20 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| T49 | 30 | Niklas Lemke | -3 | E | 1:50 AM | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| T64 | 29 | Oihan Guillamoundeguy | -2 | -3 | 1:10 AM | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| T64 | 16 | Romain Langasque | -2 | -2 | 1:40 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| T64 | 16 | Francesco Laporta | -2 | -2 | 1:20 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| T64 | 16 | Alex Fitzpatrick | -2 | -2 | 1:00 AM | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| T64 | 8 | Shaun Norris | -2 | -1 | 1:00 AM | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| T64 | 30 | Kazuma Kobori | -2 | E | 1:20 AM | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T64 | 30 | Junghwan Lee | -2 | E | 1:10 AM | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T64 | 57 | Freddy Schott | -2 | +2 | 1:30 AM | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
| T64 | 57 | Nicolai von Dellingshausen | -2 | +2 | 1:30 AM | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
| - | 59 | Ugo Coussaud | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 67 | -- | -- | 143 |
| - | 42 | Darius Van Driel | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
| - | 28 | Scott Jamieson | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| - | 15 | Casey Jarvis | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | 46 | Jacques Kruyswijk | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| - | 46 | Joel Girrbach | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| - | 58 | Thomas Detry | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 |
| - | 52 | Rikuya Hoshino | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 |
| - | 35 | Jordan Gumberg | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 |
| - | 21 | Luke Donald | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| - | 16 | Pablo Larrazábal | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
| - | 16 | Bernd Wiesberger | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
| - | 38 | Jorge Campillo | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
| - | 41 | Jack Senior | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 |
| - | 29 | Matteo Manassero | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
| - | 15 | Brooks Koepka | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | 15 | Tom McKibbin | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | 2 | David Ravetto | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| - | 2 | Thomas Rosenmueller | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| - | 22 | Maximilian Steinlechner | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| - | 44 | Kiradech Aphibarnrat | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| - | 44 | Mikael Lindberg | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| - | 44 | Brandon Robinson Thompson | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| - | 44 | Ben Schmidt | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| - | 47 | Ivan Cantero | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 68 | -- | -- | 146 |
| - | 42 | Tom Vaillant | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 69 | -- | -- | 146 |
| - | 35 | Michael Hollick | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 |
| - | 35 | Wenyi Ding | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 |
| - | 30 | Connor Syme | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| - | 4 | Brandon Stone | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | 4 | Sebastian Söderberg | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | 9 | Todd Clements | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
| - | 9 | Bud Cauley | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
| - | 33 | David Micheluzzi | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
| - | 82 | Antoine Rozner | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 78 | -- | -- | 146 |
| - | 43 | Marcel Siem | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 68 | -- | -- | 147 |
| - | 36 | Grant Forrest | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 69 | -- | -- | 147 |
| - | 36 | Dylan Frittelli | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 69 | -- | -- | 147 |
| - | 31 | Hennie Du Plessis | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
| - | 31 | Victor Perez | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
| - | 24 | Renato Paratore | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 |
| - | 19 | Elvis Smylie | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
| - | 7 | Julien Guerrier | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
| - | 7 | Frankie Capan III | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
| - | 7 | Tommy Fleetwood | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
| - | 66 | Jens Dantorp | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 |
| - | 66 | Jeong weon Ko | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 |
| - | 7 | Jason Scrivener | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
| - | 5 | Ashun Wu | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
| - | 5 | Thriston Lawrence | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
| - | 19 | Oliver Lindell | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
| - | 20 | Angel Hidalgo | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 71 | -- | -- | 149 |
| - | 9 | Laurie Canter | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
| - | 9 | Dan Bradbury | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
| - | 23 | Jacob Skov Olesen | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 |
| - | 60 | Richard Mansell | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 |
| - | 60 | Richard Sterne | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 78 | -- | -- | 149 |
| - | 2 | Dylan Naidoo | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
| - | 3 | Ockie Strydom | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
| - | 15 | Padraig Harrington | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 |
| - | 11 | Daniel Gavins | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 |
| - | 11 | Ryggs Johnston | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 74 | -- | -- | 152 |
| - | 18 | Stefano Mazzoli | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 |
| - | 69 | Nicolai Højgaard | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 81 | -- | -- | 152 |
| - | 2 | Ash Mansell | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 |
| - | 6 | Jon Rahm | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 77 | -- | -- | 155 |
| - | - | Marcel Schneider | WD | - | WD | 76 | -- | -- | -- | 76 |
| - | - | JC Ritchie | WD | - | WD | 77 | -- | -- | -- | 77 |
| - | - | Calum Hill | WD | - | WD | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| - | - | Patrick Reed | WD | - | WD | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| - | - | Daniel Brown | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- |
| - | - | Thorbjørn Olesen | WD | - | WD | 72 | -- | -- | -- | 72 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start



























