AT&T Pebble Beach Pro-Am
2 - 5 de febrero, 2023ESPN+Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA
Par72Yardas7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par72Yardas6972
Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) - Pebble Beach, CA
Par71Yardas6934
Purse$9,000,000Defensor del títuloTom Hoge
Round 4 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1 | ![]() | -12 | -1 | 1 | 71 | 66 | 67 | -- | 204 | |
T1 | 17 | ![]() | -11 | -5 | 6 | 69 | 69 | 71 | -- | 209 | |
T3 | 1 | ![]() | -11 | -1 | 2 | 67 | 68 | 70 | -- | 205 | |
T3 | 2 | ![]() | -11 | +1 | 1 | 69 | 69 | 65 | -- | 203 | |
T5 | 5 | ![]() | -10 | -2 | 4 | 70 | 69 | 68 | -- | 207 | |
T5 | 5 | ![]() | -10 | -2 | 4 | 73 | 68 | 66 | -- | 207 | |
T5 | 5 | ![]() | -10 | -2 | 4 | 68 | 72 | 67 | -- | 207 | |
T5 | - | ![]() | -10 | -1 | 3 | 70 | 67 | 69 | -- | 206 | |
T5 | - | ![]() | -10 | -1 | 2 | 68 | 67 | 71 | -- | 206 | |
T5 | 3 | ![]() | -10 | +1 | 1 | 64 | 70 | 70 | -- | 204 | |
T11 | 21 | ![]() | -9 | -5 | 9 | 69 | 68 | 74 | -- | 211 | |
T11 | 21 | ![]() | -9 | -5 | 9 | 71 | 69 | 71 | -- | 211 | |
T11 | 13 | ![]() | -9 | -4 | 8 | 67 | 72 | 71 | -- | 210 | |
T11 | 2 | ![]() | -9 | -2 | 5 | 68 | 70 | 70 | -- | 208 | |
T11 | 2 | ![]() | -9 | -2 | 5 | 67 | 69 | 72 | -- | 208 | |
T11 | 6 | ![]() | -9 | E | 3 | 63 | 72 | 71 | -- | 206 | |
T11 | 6 | ![]() | -9 | E | 3 | 68 | 69 | 69 | -- | 206 | |
T11 | 6 | ![]() | -9 | E | 2 | 69 | 66 | 71 | -- | 206 | |
T19 | 13 | ![]() | -8 | -4 | 9 | 73 | 69 | 69 | -- | 211 | |
T19 | 5 | ![]() | -8 | -3 | 8 | 68 | 72 | 70 | -- | 210 | |
T19 | 5 | ![]() | -8 | -3 | 8 | 65 | 72 | 73 | -- | 210 | |
T19 | 1 | ![]() | -8 | -2 | 7 | 68 | 70 | 71 | -- | 209 | |
T19 | 1 | ![]() | -8 | -2 | 6 | 67 | 70 | 72 | -- | 209 | |
T19 | 1 | ![]() | -8 | -2 | 6 | 65 | 71 | 73 | -- | 209 | |
T19 | 6 | ![]() | -8 | -1 | 5 | 66 | 72 | 70 | -- | 208 | |
T19 | 6 | ![]() | -8 | -1 | 5 | 72 | 72 | 64 | -- | 208 | |
T27 | 3 | ![]() | -7 | -2 | 8 | 68 | 72 | 70 | -- | 210 | |
T27 | 3 | ![]() | -7 | -2 | 7 | 71 | 71 | 68 | -- | 210 | |
T27 | 9 | ![]() | -7 | -1 | 5 | 72 | 64 | 73 | -- | 209 | |
T30 | 2 | ![]() | -6 | -2 | 10 | 64 | 74 | 73 | -- | 211 | |
T30 | 2 | ![]() | -6 | -2 | 9 | 69 | 70 | 72 | -- | 211 | |
T30 | 13 | ![]() | -6 | -3 | 9 | 70 | 71 | 71 | -- | 212 | |
T30 | 12 | ![]() | -6 | E | 6 | 68 | 69 | 72 | -- | 209 | |
T30 | 17 | ![]() | -6 | +1 | 5 | 68 | 73 | 67 | -- | 208 | |
T35 | 3 | ![]() | -5 | -1 | 11 | 65 | 74 | 72 | -- | 211 | |
T35 | 3 | ![]() | -5 | -1 | 10 | 68 | 75 | 68 | -- | 211 | |
T35 | 3 | ![]() | -5 | -1 | 9 | 71 | 69 | 71 | -- | 211 | |
T35 | 8 | ![]() | -5 | -2 | 9 | 73 | 71 | 68 | -- | 212 | |
T35 | 8 | ![]() | -5 | -2 | 9 | 70 | 70 | 72 | -- | 212 | |
T35 | 15 | ![]() | -5 | -3 | 8 | 75 | 66 | 72 | -- | 213 | |
T35 | 11 | ![]() | -5 | E | 7 | 69 | 71 | 70 | -- | 210 | |
T35 | 11 | ![]() | -5 | E | 7 | 66 | 71 | 73 | -- | 210 | |
T35 | 11 | ![]() | -5 | E | 7 | 74 | 66 | 70 | -- | 210 | |
T44 | 12 | ![]() | -4 | E | 11 | 70 | 72 | 69 | -- | 211 | |
T44 | 12 | ![]() | -4 | E | 11 | 69 | 72 | 70 | -- | 211 | |
T44 | 1 | ![]() | -4 | -1 | 9 | 70 | 68 | 74 | -- | 212 | |
T44 | 6 | ![]() | -4 | -2 | 8 | 71 | 69 | 73 | -- | 213 | |
T44 | 6 | ![]() | -4 | -2 | 7 | 69 | 68 | 76 | -- | 213 | |
49 | 6 | ![]() | -3 | E | 9 | 76 | 69 | 67 | -- | 212 | |
T50 | - | ![]() | -2 | E | 8 | 73 | 70 | 70 | -- | 213 | |
T50 | - | ![]() | -2 | E | 7 | 68 | 75 | 70 | -- | 213 | |
T50 | - | ![]() | -2 | E | 7 | 69 | 69 | 75 | -- | 213 | |
T50 | 9 | ![]() | -2 | -1 | 5 | 71 | 70 | 73 | -- | 214 | |
T50 | 9 | ![]() | -2 | -1 | 4 | 71 | 71 | 72 | -- | 214 | |
T50 | 9 | ![]() | -2 | -1 | 3 | 73 | 70 | 71 | -- | 214 | |
T56 | 13 | ![]() | -1 | +2 | 9 | 71 | 72 | 69 | -- | 212 | |
T56 | 13 | ![]() | -1 | +2 | 8 | 67 | 72 | 73 | -- | 212 | |
T56 | 6 | ![]() | -1 | +1 | 8 | 69 | 73 | 71 | -- | 213 | |
T56 | 6 | ![]() | -1 | +1 | 8 | 72 | 70 | 71 | -- | 213 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 6 | 67 | 77 | 70 | -- | 214 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 6 | 74 | 71 | 69 | -- | 214 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 6 | 72 | 71 | 71 | -- | 214 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 5 | 69 | 70 | 75 | -- | 214 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 4 | 69 | 73 | 72 | -- | 214 | |
T56 | 3 | ![]() | -1 | E | 4 | 70 | 74 | 70 | -- | 214 | |
T66 | 34 | ![]() | E | +4 | 10 | 73 | 74 | 64 | -- | 211 | |
T66 | 7 | ![]() | E | +1 | 6 | 72 | 72 | 70 | -- | 214 | |
T66 | 7 | ![]() | E | +1 | 4 | 71 | 68 | 75 | -- | 214 | |
T66 | 7 | ![]() | E | +1 | 4 | 65 | 76 | 73 | -- | 214 | |
T66 | 7 | ![]() | E | +1 | 3 | 71 | 71 | 72 | -- | 214 | |
T71 | 21 | ![]() | +1 | +3 | 6 | 70 | 73 | 70 | -- | 213 | |
T71 | 12 | ![]() | +1 | +2 | 6 | 69 | 74 | 71 | -- | 214 | |
T71 | 12 | ![]() | +1 | +2 | 3 | 70 | 75 | 69 | -- | 214 | |
T74 | 15 | ![]() | +2 | +3 | 5 | 75 | 67 | 72 | -- | 214 | |
T74 | 15 | ![]() | +2 | +3 | 4 | 71 | 69 | 74 | -- | 214 | |
Estos jugadores no pasaron el corte en -1 | |||||||||||
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 75 | 73 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | 72 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 75 | 69 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 71 | 69 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | 72 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 70 | 71 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | 69 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | 72 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | 72 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 76 | 67 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 71 | 69 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 69 | 71 | -- | 215 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 72 | 71 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 69 | 74 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | 74 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 78 | 66 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | 71 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 69 | 72 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 75 | 68 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | 73 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | 73 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | 69 | -- | 216 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 68 | 73 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 72 | 73 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | 71 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | 73 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | 76 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | 73 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 78 | 68 | 71 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 71 | 75 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | 74 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 72 | 71 | -- | 217 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 76 | 72 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 71 | 71 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 76 | 75 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | 70 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | 79 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 77 | 69 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 71 | 76 | -- | 218 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 76 | 73 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 70 | 75 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 70 | 75 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | 74 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | 75 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | 76 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | 78 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 74 | 72 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 68 | 75 | -- | 219 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | 77 | -- | 220 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 72 | 71 | -- | 220 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 73 | 76 | -- | 220 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 74 | 75 | -- | 220 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 76 | 73 | -- | 221 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | 75 | -- | 221 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 77 | 77 | -- | 222 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 72 | 75 | -- | 222 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 78 | 74 | -- | 222 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | 78 | -- | 224 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | 77 | -- | 224 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 73 | 77 | -- | 225 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 73 | 73 | -- | 225 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 78 | 73 | -- | 225 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 72 | 78 | -- | 225 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 81 | 75 | -- | 227 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 79 | 76 | -- | 227 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 79 | 75 | 76 | -- | 230 | |
- | - | ![]() | Eliminado | - | Eliminado | 80 | 75 | 75 | -- | 230 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 72 | 75 | 58 | -- | 147 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 73 | 72 | 48 | -- | 145 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 71 | 71 | 38 | -- | 142 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 71 | 74 | 36 | -- | 145 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 74 | 74 | 60 | -- | 148 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 68 | 72 | 55 | -- | 140 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 75 | 73 | 58 | -- | 148 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 69 | 75 | 62 | -- | 144 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 69 | 77 | 56 | -- | 146 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 74 | 74 | 52 | -- | 148 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 78 | 76 | 35 | -- | 154 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- |
Lo último de Golf
2:13
Día inolvidable de Joaquín Niemann en el Tour Championship
Día inolvidable de Joaquín Niemann en el Tour Championship