Masters Tournament
7 - 10 de abril, 2016Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par72Yardas7435
Bolsa$10,000,000Defensor del títuloJordan Spieth
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Willett | -5 | 70 | 74 | 72 | 67 | 283 | $1,800,000 | 600 | |
| T2 | Lee Westwood | -2 | 71 | 75 | 71 | 69 | 286 | $880,000 | 0 | |
| T2 | Jordan Spieth | -2 | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | $880,000 | 270 | |
| T4 | Paul Casey | -1 | 69 | 77 | 74 | 67 | 287 | $413,333 | 126 | |
| T4 | J.B. Holmes | -1 | 72 | 73 | 74 | 68 | 287 | $413,333 | 126 | |
| T4 | Dustin Johnson | -1 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | $413,333 | 126 | |
| T7 | Matt Fitzpatrick | E | 71 | 76 | 74 | 67 | 288 | $311,667 | 0 | |
| T7 | Søren Kjeldsen | E | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | $311,667 | 0 | |
| T7 | Hideki Matsuyama | E | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | $311,667 | 94 | |
| T10 | Justin Rose | +1 | 69 | 77 | 73 | 70 | 289 | $230,000 | 72 | |
| T10 | Daniel Berger | +1 | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | $230,000 | 72 | |
| T10 | Rory McIlroy | +1 | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | $230,000 | 72 | |
| T10 | Brandt Snedeker | +1 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | $230,000 | 72 | |
| T10 | Jason Day | +1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | $230,000 | 72 | |
| T15 | Kiradech Aphibarnrat | +3 | 72 | 72 | 77 | 70 | 291 | $175,000 | 0 | |
| T15 | Louis Oosthuizen | +3 | 72 | 77 | 71 | 71 | 291 | $175,000 | 60 | |
| T17 | Rafa Cabrera Bello | +4 | 74 | 73 | 75 | 70 | 292 | $145,000 | 0 | |
| T17 | Danny Lee | +4 | 68 | 74 | 79 | 71 | 292 | $145,000 | 54 | |
| T17 | Billy Horschel | +4 | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | $145,000 | 54 | |
| T17 | Emiliano Grillo | +4 | 71 | 75 | 74 | 72 | 292 | $145,000 | 54 | |
| T21 | Jamie Donaldson | +5 | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | $116,000 | 49 | |
| T21 | Brooks Koepka | +5 | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | $116,000 | 49 | |
| T21 | Bryson DeChambeau | +5 | 72 | 72 | 77 | 72 | 293 | -- | 0 | |
| T24 | Henrik Stenson | +6 | 72 | 75 | 78 | 69 | 294 | $89,000 | 45 | |
| T24 | Bill Haas | +6 | 75 | 74 | 72 | 73 | 294 | $89,000 | 45 | |
| T24 | Matt Kuchar | +6 | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | $89,000 | 45 | |
| T24 | Ángel Cabrera | +6 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | $89,000 | 45 | |
| T24 | Bernhard Langer | +6 | 72 | 73 | 70 | 79 | 294 | $89,000 | 45 | |
| T29 | Webb Simpson | +7 | 77 | 72 | 74 | 72 | 295 | $68,000 | 40 | |
| T29 | Charley Hoffman | +7 | 71 | 77 | 73 | 74 | 295 | $68,000 | 40 | |
| T29 | Scott Piercy | +7 | 70 | 72 | 79 | 74 | 295 | $68,000 | 40 | |
| T29 | Jimmy Walker | +7 | 71 | 75 | 74 | 75 | 295 | $68,000 | 40 | |
| T29 | Smylie Kaufman | +7 | 73 | 72 | 69 | 81 | 295 | $68,000 | 40 | |
| T34 | Kevin Streelman | +8 | 71 | 75 | 79 | 71 | 296 | $56,500 | 36 | |
| T34 | Sergio García | +8 | 69 | 75 | 81 | 71 | 296 | $56,500 | 36 | |
| T34 | Bernd Wiesberger | +8 | 73 | 72 | 79 | 72 | 296 | $56,500 | 0 | |
| T37 | Bubba Watson | +9 | 75 | 75 | 76 | 71 | 297 | $50,250 | 33 | |
| T37 | Kevin Kisner | +9 | 77 | 72 | 76 | 72 | 297 | $50,250 | 33 | |
| T39 | Romain Langasque | +10 | 74 | 73 | 83 | 68 | 298 | -- | 0 | |
| T39 | Justin Thomas | +10 | 76 | 73 | 78 | 71 | 298 | $46,000 | 31 | |
| T39 | Shane Lowry | +10 | 68 | 76 | 79 | 75 | 298 | $46,000 | 31 | |
| T42 | Victor Dubuisson | +11 | 73 | 76 | 76 | 74 | 299 | $37,000 | 0 | |
| T42 | Anirban Lahiri | +11 | 76 | 73 | 75 | 75 | 299 | $37,000 | 26 | |
| T42 | Troy Merritt | +11 | 74 | 71 | 79 | 75 | 299 | $37,000 | 26 | |
| T42 | Adam Scott | +11 | 76 | 72 | 75 | 76 | 299 | $37,000 | 26 | |
| T42 | Harris English | +11 | 74 | 73 | 76 | 76 | 299 | $37,000 | 26 | |
| T42 | Davis Love III | +11 | 73 | 73 | 76 | 77 | 299 | $37,000 | 26 | |
| T42 | Chris Wood | +11 | 72 | 73 | 75 | 79 | 299 | $37,000 | 0 | |
| T49 | Ian Poulter | +12 | 69 | 78 | 82 | 71 | 300 | $27,467 | 21 | |
| T49 | Martin Kaymer | +12 | 74 | 75 | 79 | 72 | 300 | $27,467 | 0 | |
| T49 | Patrick Reed | +12 | 76 | 73 | 75 | 76 | 300 | $27,467 | 21 | |
| T52 | Larry Mize | +13 | 76 | 73 | 78 | 74 | 301 | $24,900 | 18 | |
| T52 | Keegan Bradley | +13 | 74 | 73 | 77 | 77 | 301 | $24,900 | 18 | |
| 54 | Hunter Mahan | +14 | 73 | 75 | 78 | 76 | 302 | $24,000 | 17 | |
| T55 | Kevin Na | +15 | 72 | 74 | 85 | 72 | 303 | $23,400 | 15 | |
| T55 | Cameron Smith | +15 | 74 | 73 | 82 | 74 | 303 | $23,400 | 15 | |
| 57 | Thongchai Jaidee | +19 | 72 | 76 | 81 | 78 | 307 | $23,000 | 0 | |
| - | Byeong Hun An | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Trevor Immelman | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Vaughn Taylor | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Marc Leishman | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Phil Mickelson | Eliminado | 72 | 79 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | David Lingmerth | Eliminado | 79 | 73 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Russell Knox | Eliminado | 79 | 73 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Charl Schwartzel | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Branden Grace | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Tom Watson | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Zach Johnson | Eliminado | 72 | 80 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Ernie Els | Eliminado | 80 | 73 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Rickie Fowler | Eliminado | 80 | 73 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Vijay Singh | Eliminado | 80 | 73 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Derek Bard | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Jason Dufner | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Chris Kirk | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Jim Herman | Eliminado | 75 | 78 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Graeme McDowell | Eliminado | 72 | 81 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Mike Weir | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Ryan Moore | Eliminado | 80 | 75 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Sammy Schmitz | Eliminado | 81 | 75 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Robert Streb | Eliminado | 81 | 75 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Andy Sullivan | Eliminado | 80 | 77 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Cheng Jin | Eliminado | 79 | 78 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Mark O'Meara | Eliminado | 77 | 80 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Fabián Gómez | Eliminado | 77 | 80 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Sandy Lyle | Eliminado | 76 | 81 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Darren Clarke | Eliminado | 76 | 84 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Steven Bowditch | Eliminado | 79 | 82 | -- | -- | 161 | -- | 0 | |
| - | Ian Woosnam | Eliminado | 82 | 81 | -- | -- | 163 | -- | 0 | |
| - | Paul Chaplet | Eliminado | 83 | 82 | -- | -- | 165 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo























