J.J.Henry
- USA
- FDN2/4/1975 (51)
- Nacido enFairfield, Connecticut
- UniversidadTCU
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1998
PURE Insurance Championship - 18 sep.-20
Pebble Beach Golf Links
Pos T31 (-2)
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Champions Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
18/9 - 20/9 | PURE Insurance Championship Pebble Beach Golf Links | T31 | 74-70-70 | 214 (-2) | $15,510 |
11/9 - 13/9 | Sanford International Minnehaha Country Club | T11 | 70-68-67 | 205 (-5) | $46,750 |
28/8 - 30/8 | The Ally Challenge Warwick Hills Golf & Country Club | T14 | 70-71-68 | 209 (-7) | $35,294 |
21/8 - 23/8 | Rogers Charity Classic Canyon Meadows Golf & Country Club | T14 | 68-62-69 | 199 (-11) | $41,292 |
14/8 - 16/8 | Boeing Classic The Club at Snoqualmie Ridge | T19 | 72-70-69 | 211 (-5) | $27,907 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff