Estadísticas de Tarjetas USL League One - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpus Christi FC | 23 | 74 | 3 | 83 |
| 2 | Fort Wayne | 21 | 64 | 3 | 73 |
| 3 | Richmond Kickers | 22 | 64 | 2 | 70 |
| 4 | Forward Madison FC | 22 | 60 | 3 | 69 |
| 5 | Portland Hearts of Pine | 23 | 59 | 2 | 65 |
| 6 | Greenville Triumph | 22 | 55 | 3 | 64 |
| 7 | AV Alta FC | 25 | 49 | 4 | 61 |
| 8 | Westchester SC | 22 | 52 | 2 | 58 |
| 9 | New York Cosmos | 22 | 53 | 1 | 56 |
| Chattanooga Red Wolves | 21 | 53 | 1 | 56 | |
| 11 | Union Omaha | 24 | 51 | 1 | 54 |
| 12 | Athletic Club Boise | 23 | 48 | 1 | 51 |
| One Knoxville | 22 | 45 | 2 | 51 | |
| 14 | Sarasota Paradise | 22 | 45 | 1 | 48 |
| Charlotte Independence | 22 | 48 | 0 | 48 | |
| 16 | FC Naples | 23 | 43 | 0 | 43 |
| 17 | Spokane Velocity FC | 21 | 37 | 0 | 37 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos