Estadísticas de Tarjetas FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 8 | 13 | 1 | 16 |
| Irlanda del Norte | 8 | 10 | 2 | 16 | |
| 3 | Montenegro | 6 | 12 | 1 | 15 |
| Albania | 8 | 15 | 0 | 15 | |
| Italia | 8 | 15 | 0 | 15 | |
| 6 | North Macedonia | 6 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | Polonia | 8 | 10 | 1 | 13 |
| Chequia | 8 | 10 | 1 | 13 | |
| 9 | Azerbaijan | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Malta | 6 | 11 | 0 | 11 | |
| Latvia | 6 | 11 | 0 | 11 | |
| Irlanda | 8 | 8 | 1 | 11 | |
| 13 | Luxembourg | 6 | 10 | 0 | 10 |
| Eslovenia | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Bielorrusia | 6 | 7 | 1 | 10 | |
| Ucrania | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Eslovaquia | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Croatia | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Países Bajos | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Francia | 6 | 7 | 1 | 10 | |
| 21 | Israel | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Bosnia y Herzegovina | 6 | 9 | 0 | 9 | |
| Austria | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 24 | Belgium | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 25 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 7 |
| Estonia | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| Portugal | 8 | 4 | 1 | 7 | |
| Alemania | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| 29 | Kosovo | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Serbia | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| Suiza | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| Islandia | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 33 | Cyprus | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Georgia | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Romania | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| Wales | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| Noruega | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 38 | Moldova | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Bulgaria | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Hungría | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Finlandia | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Suecia | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 43 | Lithuania | 8 | 3 | 0 | 3 |
| Armenia | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Faroe Islands | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Scotland | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| Inglaterra | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| Greece | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | España | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Dinamarca | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos