Estadísticas de Tarjetas Segunda División de España - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba | 12 | 40 | 2 | 46 |
| 2 | Real Valladolid | 11 | 32 | 4 | 44 |
| 3 | Real Sociedad II | 12 | 34 | 2 | 40 |
| 4 | RC Celta Fortuna | 12 | 33 | 2 | 39 |
| 5 | CD Sabadell | 12 | 35 | 1 | 38 |
| Real Oviedo | 11 | 35 | 1 | 38 | |
| 7 | Leganés | 11 | 31 | 2 | 37 |
| Mallorca | 11 | 34 | 1 | 37 | |
| 9 | Ceuta | 12 | 30 | 2 | 36 |
| Las Palmas | 11 | 30 | 2 | 36 | |
| 11 | Sporting Gijón | 12 | 32 | 1 | 35 |
| 12 | FC Andorra | 11 | 33 | 0 | 33 |
| Girona | 12 | 27 | 2 | 33 | |
| Cádiz | 11 | 33 | 0 | 33 | |
| 15 | Albacete | 12 | 26 | 2 | 32 |
| 16 | Burgos | 12 | 30 | 0 | 30 |
| Eibar | 12 | 24 | 2 | 30 | |
| 18 | Tenerife | 11 | 26 | 1 | 29 |
| 19 | Eldense | 12 | 28 | 0 | 28 |
| Castellón | 12 | 22 | 2 | 28 | |
| 21 | Almería | 12 | 22 | 1 | 25 |
| 22 | Granada | 12 | 22 | 0 | 22 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos