Estadísticas de jugadores corriendo de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 49 |
POS | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
RB | 82 | 528 | 6.4 | 47 | 5 |
RB | 54 | 458 | 8.5 | 75 | 8 |
RB | 62 | 454 | 7.3 | 83 | 2 |
RB | 55 | 437 | 7.9 | 80 | 6 |
RB | 77 | 413 | 5.4 | 26 | 0 |
RB | 54 | 397 | 7.4 | 76 | 0 |
RB | 39 | 345 | 8.8 | 47 | 8 |
RB | 64 | 338 | 5.3 | 29 | 3 |
RB | 38 | 329 | 8.7 | 59 | 5 |
RB | 42 | 328 | 7.8 | 56 | 3 |
RB | 38 | 328 | 8.6 | 61 | 3 |
QB | 44 | 322 | 7.3 | 71 | 6 |
RB | 70 | 317 | 4.5 | 72 | 3 |
RB | 41 | 315 | 7.7 | 31 | 4 |
QB | 60 | 312 | 5.2 | 50 | 3 |
RB | 53 | 311 | 5.9 | 54 | 3 |
RB | 53 | 308 | 5.8 | 55 | 1 |
RB | 58 | 307 | 5.3 | 48 | 1 |
RB | 63 | 300 | 4.8 | 64 | 3 |
RB | 62 | 298 | 4.8 | 49 | 1 |
RB | 27 | 297 | 11.0 | 64 | 3 |
QB | 35 | 296 | 8.5 | 48 | 4 |
RB | 60 | 288 | 4.8 | 40 | 3 |
RB | 55 | 286 | 5.2 | 31 | 3 |
RB | 43 | 286 | 6.7 | 33 | 4 |
RB | 64 | 285 | 4.5 | 46 | 3 |
RB | 60 | 285 | 4.8 | 28 | 3 |
RB | 49 | 283 | 5.8 | 38 | 2 |
RB | 41 | 281 | 6.9 | 72 | 3 |
RB | 48 | 280 | 5.8 | 43 | 2 |
RB | 39 | 275 | 7.1 | 40 | 4 |
RB | 38 | 272 | 7.2 | 55 | 3 |
QB | 42 | 267 | 6.4 | 32 | 5 |
RB | 52 | 261 | 5.0 | 33 | 1 |
QB | 52 | 258 | 5.0 | 32 | 1 |
RB | 26 | 256 | 9.8 | 80 | 2 |
QB | 64 | 256 | 4.0 | 20 | 2 |
QB | 24 | 253 | 10.5 | 66 | 3 |
RB | 40 | 249 | 6.2 | 38 | 3 |
RB | 55 | 248 | 4.5 | 25 | 6 |
RB | 56 | 246 | 4.4 | 13 | 4 |
RB | 43 | 243 | 5.7 | 46 | 2 |
RB | 35 | 242 | 6.9 | 40 | 2 |
RB | 26 | 240 | 9.2 | 50 | 2 |
RB | 47 | 239 | 5.1 | 26 | 1 |
RB | 29 | 234 | 8.1 | 47 | 2 |
RB | 45 | 234 | 5.2 | 25 | 2 |
RB | 18 | 231 | 12.8 | 58 | 2 |
RB | 36 | 230 | 6.4 | 46 | 3 |
RB | 41 | 230 | 5.6 | 43 | 3 |
Glosario
- POS:Posición
- ASIS:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- TD:Rushing Touchdowns