Estadísticas de jugadores anotando de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | RUSH | REC | RET | TD | FG | XP | 2PT | PTS | PTS/G |
RB | 19 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13.8 |
QB | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12.0 |
QB | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 110 | 12.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 | 0 | 110 | 11.0 |
RB | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10.8 |
QB | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 104 | 9.5 |
WR | 2 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 102 | 10.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 0 | 100 | 10.0 |
RB | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 0 | 92 | 9.2 |
RB | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.0 |
RB | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.0 |
WR | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 90 | 9.0 |
WR | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 90 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 89 | 8.9 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 89 | 8.9 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 86 | 8.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 86 | 8.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 86 | 8.6 |
RB | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 86 | 8.6 |
RB | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 84 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 84 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 84 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0 | 82 | 8.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 82 | 7.5 |
QB | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 80 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 80 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 80 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 80 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 80 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 79 | 7.9 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 79 | 7.9 |
RB | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
WR | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 78 | 7.8 |
RB | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 78 | 7.8 |
WR | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 78 | 7.8 |
RB | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
RB | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 78 | 7.8 |
RB | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9.8 |
RB | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 78 | 7.8 |
Glosario
- POS:Posición
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego