Athletics en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.80 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Attendance: 13,574
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | ATH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Hartshorn anotó, Busch a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B. Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, Ibáñez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Serven bateó un jonrón al jardín central, B. Harris anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 6° | Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Le. Espinoza anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

