Milwaukee Brewers en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
3:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Mesa, Arizona
Attendance: 4,257
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | MIL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Black bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies), Perkins anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Black bateó sencillo al jardín central, Frelick anotó, Turang anotó y Perkins anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Black bateó un doble al jardín derecho, Baddoo anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Hamilton bateó un doble al jardín derecho, Black anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Pratt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Baddoo anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Jor. Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pena anotó, Leonard a segunda. | 9 | 0 | ||
| 9° | Leonard anotó por error, Pratt llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Angeles. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

