RobZastryzny
- Pittsburgh Pirates
- #62
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- FDN26/3/1992 (31)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enEdmonton, AB
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs. STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 |
35 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 32 | 18 | 18 | 0 | 18 | 21 |
36 | 1 | 0 | 0 | 48.1 | 51 | 29 | 26 | 2 | 23 | 41 |
Juegos Recientes
Div Central LN 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 29 | 27 | .518 | - | P1 |
Pittsburgh | 28 | 27 | .509 | 0.5 | G2 |
Cincinnati | 26 | 30 | .464 | 3 | P1 |
St. Louis | 25 | 32 | .439 | 4.5 | G1 |
Chicago Cubs | 24 | 31 | .436 | 4.5 | P1 |