Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 20 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Attendance: 5,113
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Charlie Welling
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (441 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Massey bateó un jonrón al jardín derecho, Caglianone anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Helman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Smith anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó un triple al jardín central, Garcia anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Witt Jr. anotó por error, Perez llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Seager. | 5 | 1 | ||
| 3° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, Perez anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Cauley bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Squires bateó un doble al jardín derecho, Ramirez anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Foscue bateó un doble al jardín central, R. Martin anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

