Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Bolas
Strikes
Outs
.333
.305
.353
.220
.400
.173
.147
.183
.370
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
4
Strike abanicando
Cutter88 MPH
3
Bola
Cambio83 MPH
2
Bola
Cambio83 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bazzana bateó sencillo al jardín central, Adell anotó, Martínez casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rodriguez bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó, Lee a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Clemens a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Caratini fue golpeado por el lanzamiento, Clemens anotó, Kreidler a segunda, Lewis a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Rocchio falló con rodado a segunda, Fry anotó, Hedges a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Hedges anotó. | 3 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 19 Sep. |
| 1B | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 13 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 21 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| CF | Lista de 10 días | 1 Feb. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Sin información disponible

