Detroit Tigers en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
47.4
%
52.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 2 de Septiembre, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 12 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| SS | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 20 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 21 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 49 | 45 | .521 | - | G2 |
| Cleveland | 50 | 46 | .521 | - | G3 |
| Minnesota | 47 | 49 | .490 | 3 | G1 |
| Detroit | 44 | 51 | .463 | 5.5 | P1 |
| Kansas City | 38 | 58 | .396 | 12 | P4 |

