Athletics en Texas Rangers
Bolas
Strikes
Outs
.000
.071
.091
.206
.308
.297
.200
.358
.438
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Strike cantado
Four-seam FB88 MPH
Anotaciones
Entrada | ATH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Foscue bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Bolte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Clarke anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Gelof bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 3 | 2 | ||
| 4° | Bolte bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), Serven anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Heim bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), McNeil anotó. | 8 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Día a día | 4 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 60 días | 2 Sep. |
| 3B | Lista de 10 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 8 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
Sin información disponible

