Minnesota Twins en Athletics
Bolas
Strikes
Outs
.100
.200
.250
.397
.302
.235
.244
.328
.188
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
batazo de foul
Sinker91 MPH
1
Bola
Four-seam FB92 MPH
Anotaciones
Entrada | MIN | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Buxton anotó, Jeffers a tercera. Umpire review: call on the field was upheld. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bell falló con rodado a primera, Buxton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Butler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bolte anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Kreidler bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, Jeffers a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Keaschall bateó un doble al jardín izquierdo, Culpepper anotó y Lee anotó, Kreidler a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, Bell a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Culpepper se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bell anotó, Lewis a segunda. | 9 | 1 | ||
| 8° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bolte anotó. | 9 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 28 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 4 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 21 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 26 Ago. |
| CF | Lista de 60 días | 28 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Ago. |
| 3B | Lista de 10 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 22 Sep. |
Sin información disponible

