Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
Bolas
Strikes
Outs
.333
.154
.000
.259
.186
.212
.206
.365
.188
1
1
Strike cantado
Four-seam FB91 MPH
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Bazzana bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó, DeLauter a segunda, Ramírez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Manzardo se embasó por base por bolas, Ramírez anotó, Bazzana a segunda, DeLauter a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Arias se embasó por base por bolas, DeLauter anotó, Manzardo a segunda, Bazzana a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bailey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bazzana anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Marte bateó sencillo al jardín central, Myers anotó, Stephenson a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies). | 5 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arias anotó. | 6 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 9 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 30 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 5 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Ago. |
| CF | Lista de 10 días | 11 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 14 Ago. |
Sin información disponible

