Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
45.2
%
54.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:40 PM, 21 de Julio, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 9 Jul. |
| SP | Día a día | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 9 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 44 | .516 | - | P2 |
| Cleveland | 47 | 46 | .505 | 1 | P4 |
| Minnesota | 46 | 47 | .495 | 2 | G4 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5.5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 55 | .409 | 10 | P1 |

