Cleveland Guardians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 67-42 | 4.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.06 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18-7 | 4.76 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-2 | 3.33 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 8 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Bolas
Strikes
Outs
.200
.200
.000
.261
.244
.269
.321
.262
.280
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
4
Bola
Cambio92 MPH
3
Bola
Cutter93 MPH
2
Strike abanicando
Cutter91 MPH
1
Bola
Four-seam FB96 MPH
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rocchio bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), DeLauter anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Lewis se embasó por base por bolas, Lee anotó, Bell a segunda, Clemens a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Clemens anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Roden bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Lewis a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | DeLauter bateó sencillo al jardín derecho, Watson anotó, Kwan a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Rocchio hit sacrifice bunt, Kwan anotó, Rocchio a primera on fielding error del lanzador Rogers, DeLauter a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Lee se embasó por base por bolas, Keaschall anotó, Martin a segunda, Kreidler a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Clemens se embasó por base por bolas, Kreidler anotó, Lee a segunda, Martin a tercera. | 5 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 9 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 9 Jul. |
| SP | Día a día | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
Sin información disponible
MIN lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 44 | .516 | - | P2 |
| Cleveland | 47 | 45 | .511 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G3 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5.5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 55 | .409 | 10 | P1 |

