Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 85-49 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-17 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.400
.143
.500
.333
.200
.167
.000
2
1
2
Strike cantado
Four-seam FB96 MPH
1
Bola
Cambio89 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Buxton anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies), Lewis anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Larnach anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó y Buxton anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Moniak falló con rodado a primera, Tovar anotó, McCarthy a segunda, Julien a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Goodman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Julien anotó, McCarthy a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | Julien bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Julien anotó. | 6 | 7 | ||
| 9° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (451 pies), Fulford anotó. | 8 | 7 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 29 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| RP | Día a día | 29 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 30 Jun. |
| SS | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 3 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

