Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103-70 | 2.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 13 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Dillon Wilson
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Defensa Dodgers
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), Betts anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó, Muncy a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Tucker se embasó por base por bolas, Ohtani anotó, Muncy a segunda, Pages a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Betts anotó. | 7 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 14 Jun. |
| SP | Día a día | 14 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
| 2B | Lista de 60 días | 16 Jun. |
| SP | Día a día | 16 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| C | Lista de 60 días | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 26 Jun. |
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

