Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 89-59 | 4.39 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28-21 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Bolas
Strikes
Outs
.250
.000
.000
.273
.125
.000
.300
.333
.375
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
12
batazo de foul
Four-seam FB94 MPH
11
batazo de foul
Sinker95 MPH
10
Bola
Cambio85 MPH
9
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
8
batazo de foul
Slider89 MPH
7
batazo de foul
Sinker95 MPH
6
batazo de foul
Sinker95 MPH
5
batazo de foul
Slider90 MPH
4
Bola
Four-seam FB96 MPH
3
Strike abanicando
Sinker96 MPH
2
Bola
Slider89 MPH
1
Strike abanicando
Sinker96 MPH
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meidroth anotó on Valdez wild pitch, Montgomery a segunda por lanzamiento descontrolado de Valdez, Vargas a tercera por lanzamiento descontrolado de Valdez. | 0 | 1 | ||
| 1° | Quero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Quero bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Nishida bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Quero anotó. | 1 | 7 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 31 May. |
| RF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| C | Día a día | 1 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 5 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 30 May. |
| RF | Día a día | 31 May. |
| RF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 6 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 30 | 27 | .526 | 3 | G3 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | P4 |
| Detroit | 22 | 36 | .379 | 11.5 | P2 |

