Seattle Mariners en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 87-56 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 26 de Mayo, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Bolas
Strikes
Outs
.167
.167
.500
.087
.375
.538
.263
.367
.462
4
3
2
1
4
Strike abanicando
Four-seam FB94 MPH
3
Bola
Slider83 MPH
2
Bola
Four-seam FB94 MPH
1
batazo de foul
Four-seam FB94 MPH
Anotaciones
Entrada | SEA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Athletics desafiado (stadium boundary call), la llamada en el campo fue anulada: Mitch Garver hits a ground-rule double (2) on a ground bola al jardín izquierdo field. Josh Naylor scores. Rob Refsnyde | 1 | 0 | ||
| 2° | Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Refsnyder anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Garver anotó, Robles a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Crawford a segunda. | 4 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 27 May. |
| OF | Día a día | 28 May. |
| RP | Lista de 60 días | 4 Jun. |
| 3B | Lista de 60 días | 5 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 5 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| P | Día a día | 27 May. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| 3B | Lista de 10 días | 12 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Sin información disponible
SEA lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 27 | .500 | - | P1 |
| Seattle | 26 | 29 | .473 | 1.5 | G1 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 2 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6.5 | G4 |

