Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82-60 | 6.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 15 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Arenado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moreno bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó y Vargas anotó, Gurriel Jr. a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Fernandez bateó un doble al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó, Moreno a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Waldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Moreno anotó y Fernandez anotó. | 6 | 0 | ||
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 6 | 1 | ||
| 4° | Vargas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Carroll anotó, Arenado a segunda, Perdomo a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó, Vargas a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | Moreno bateó un doble al jardín central, Vargas anotó. | 9 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| 1B | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 60 días | 3 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 15 May. |
| RF | Paternidad | 18 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

