Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 96-63 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33-18 | 0.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:00 PM, 31 de Octubre, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 44,710
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
- Left Field Umpire - John Tumpane
- Right Field Umpire - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | LAD | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó, Ohtani a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó y Smith anotó, Freeman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Springer bateó sencillo al jardín central, Barger anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

