Cincinnati Reds en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 91-62 | 3.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2.53 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-10 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
3:05 PM, 14 de Septiembre, 2025
Sacramento, California
Attendance: 8,778
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Lux anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Kurtz bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Wilson anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | B. Harris bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Rooker bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Kurtz anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Stewart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

