Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:05 PM, 19 de Marzo, 2025
Jupiter, Florida
Attendance: 5,078
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Contreras a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | I. Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Arenado a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Fermín anotó, Nootbaar a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Crews anotó on Matz wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Donovan bateó sencillo al jardín central, Nootbaar anotó, Contreras a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Scott II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 1 | 6 | ||
| 7° | Gorman bateó un doble al jardín derecho, Moore anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

