DylanCrews
- Washington Nationals
- #3
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN26/2/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAltamonte Springs, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. NYM | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mayo | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 119 | 423 | 56 | 89 | 13 | 3 | 13 | 35 | 36 | 104 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| NY Mets | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |