New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.29 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
5:05 PM, 15 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Attendance: 6,639
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alonso falló por jugada de selección a tercera, Walton anotó, Soto a segunda, L. De Los Santos out en tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | DeJong bateó un doble al jardín izquierdo, Hassell III anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Lile bateó un triple al jardín derecho, Pinckney anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Tena bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó y Lowe anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

