LuisTorrens
- New York Mets
- #13
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 98 kg
- FDN2/5/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| vs. ATL | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 28 | 81 | 13 | 18 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 19 |
| Jul. | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 150 | 18 | 32 | 9 | 0 | 2 | 16 | 9 | 35 |
| 101 | 270 | 32 | 58 | 16 | 0 | 4 | 29 | 16 | 63 |
| 463 | 1258 | 118 | 284 | 61 | 4 | 29 | 139 | 98 | 328 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| NY Mets | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |