Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 75-41 | 7.04 | |
| 4.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 67-46 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:08 PM, 18 de Octubre, 2024
Queens, Nueva York
Attendance: 43,841
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
- Left Field Umpire - Marvin Hudson
- Right Field Umpire - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Lindor anotó y Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | E. Hernández anotó on Peterson wild pitch, Pages a segunda por lanzamiento descontrolado de Peterson. | 1 | 3 | ||
| 3° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Winker anotó y Alonso anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Lindor bateó un triple al jardín derecho, Alvarez anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | Nimmo bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 8 | ||
| 4° | Winker bateó un triple al jardín derecho, Alonso anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Winker anotó. | 2 | 10 | ||
| 5° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), E. Hernández anotó y Muncy anotó. | 5 | 10 | ||
| 6° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 6 | 10 | ||
| 6° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Winker anotó, Marte a tercera. | 6 | 11 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Acuña a tercera. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

