Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 80-55 | 3.21 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45-27 | 5.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 8 de Septiembre, 2025
Atlanta, Georgia
Attendance: 33,430
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Kim anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Baldwin anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Olson bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

