Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 84-46 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.87 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.88 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.64 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 29 de Julio, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 36,135
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Edman bateó un jonrón al jardín derecho (342 pies), Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Hays anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | De La Cruz falló por jugada de selección a tercera, Trevino anotó, McLain out en segunda, Lux a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Betts a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó, Smith a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

