Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83-56 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 13 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 24,959
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Bader anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Horwitz falló con rodado a segunda, Hayes anotó, Kiner-Falefa a segunda, Cruz a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

