Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80-49 | 2.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-14 | 3.58 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 4.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 2 de Julio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 24,752
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó, Pasquantino a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Arozarena bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Rodríguez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Williamson anotó, Young a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Arozarena bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Perez bateó sencillo al jardín central, Witt Jr. anotó, Rave a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

