New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 86-60 | 6.00 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 36-28 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 5.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 29 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 24,898
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó y Reynolds anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Hayes anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Pham bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 0 | 5 | ||
| 2° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Davis anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Torrens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 1 | 6 | ||
| 5° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 7 | ||
| 5° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, Hayes anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Hayes anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | Canario se embasó por base por bolas, Davis anotó, McCutchen a segunda, Frazier a tercera. | 1 | 11 | ||
| 8° | Horwitz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

