Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 91-58 | 5.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:00 PM, 25 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Attendance: 41,917
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Soto anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Soto falló por jugada de selección a segunda, Lindor anotó, Vientos out en segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

