Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76-51 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 14 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 34,167
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

