Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 94-58 | 5.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
12:35 PM, 4 de Mayo, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 33,539
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (367 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Narváez bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó y González anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bregman anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó y Vázquez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Bader bateó un doble al jardín central, Correa anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Larnach bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

