LouisVarland
- Toronto Blue Jays
- #77
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN9/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSaint Paul, MN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| vs. MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Visitante | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Abr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 65 | 22 | 5 | 0 | 22 | 140 |
| 127 | 23 | 0 | 0 | 232.1 | 237 | 121 | 113 | 38 | 65 | 242 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 20 | 11 | .645 | - | P1 |
| Tampa Bay | 18 | 12 | .600 | 1.5 | P1 |
| Baltimore | 14 | 15 | .483 | 5 | G1 |
| Toronto | 14 | 16 | .467 | 5.5 | G2 |
| Boston | 12 | 19 | .387 | 8 | P2 |