Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 60-42 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:45 PM, 2 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,133
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Moreno anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

