Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 68-42 | 1.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 2.84 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 6.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
6:00 PM, 13 de Abril, 2025
Los Ángeles, California
Attendance: 50,899
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Smith a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Conforto anotó, Smith a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Workman a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

