Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 97-66 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 2 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 19,112
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Biggio bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Massey se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Tolbert anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Turang se embasó con toque al lanzador, Dunn anotó, Ortiz a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

