Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 97-66 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 2 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 19,112
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Biggio bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Massey se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Tolbert anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Turang se embasó con toque al lanzador, Dunn anotó, Ortiz a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

