New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
12:05 PM, 23 de Marzo, 2024
Lakeland, Florida
Attendance: 7,197
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Jhonatan Biarreta
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, Meadows anotó, Greene a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Torkelson a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Keith bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Torkelson anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Durbin bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Jones anotó, L. González a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Rice bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L. González anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Grisham bateó sencillo al jardín izquierdo, Durbin anotó, R. Arias a tercera. | 3 | 3 | ||
| 2° | Meadows bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Kelly anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | J. Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Wells anotó. | 5 | 5 | ||
| 3° | McKinstry bateó sencillo al jardín central, Báez anotó. | 5 | 6 | ||
| 3° | Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), McKinstry anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 5 | 9 | ||
| 8° | Durbin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 6 | 9 | ||
| 8° | Molfetta bateó un doble al jardín derecho, Bigbie anotó. | 6 | 10 | ||
| 8° | Canha bateó sencillo al jardín izquierdo, Molfetta anotó, Pérez a segunda. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

