Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 97-61 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 1.96 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14-10 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 18 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,048
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Chourio anotó, Adames a segunda, Contreras a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

