Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 99-65 | 2.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 17 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,059
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Mitchell bateó un triple al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Schwarber anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Schwarber se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Sosa anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

