New York Mets en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 9 de Septiembre, 2024
Toronto, Ontario
Attendance: 27,470
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | NYM | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Martinez bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó, Iglesias a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Jimenez fue golpeado por el lanzamiento, Schneider anotó, Clement a segunda, Serven a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Lukes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Serven anotó, Jimenez a segunda, Clement a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Taylor anotó on Nance wild pitch, E. Alvarez a tercera por lanzamiento descontrolado de Nance. | 2 | 2 | ||
| 8° | E. Alvarez anotó, Lindor a segunda on passed bola by Serven. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

