Chicago Cubs en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85-48 | 3.19 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-16 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:40 PM, 13 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 29,090
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hoerner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rocchio se embasó con toque al lanzador, Giménez anotó, Noel a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Noel bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

