Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 10 de Agosto, 2024
Phoenix, Arizona
Attendance: 46,183
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Carroll falló por jugada de selección a segunda, Perdomo anotó on fielding error del primera base Harper, Herrera out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Harper falló con rodado al campocorto, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Gurriel Jr. anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó un doble al jardín derecho, Newman anotó y Pederson anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Bell anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Suárez anotó y Perdomo anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

